Tham số kỹ thuật chung
Hạng mục | Tham số |
Tốc độ đóng gói | ~ 25-35 gói/phút, tùy theo nguyên liệu và chất liệu màng đóng gói |
Độ chính xác | ≤±0.5% |
Kích thước tạo túi | (L)60-300mm (W)90-200 mm |
Độ rộng màng đóng gói | Max 420mm ( với máy VP 52 là 520mm) |
Hình thức tạo túi | Túi gấp bụng |
Phạm vi định lượng | 150-1300ml |
Độ dầy màng đóng gói | 0.04-0.09mm |
Chất liệu màng đóng gói | BOPP/CPP,PET/AL/PE |
Nguồn khí nén | 0.8Mpa 0.5m3/min |
Tổng công suất | Băng tải nâng hình Z (1KW) + 10 đầu cân (1KW) + Máy chủ đóng gói (2.2 KW) + băng tải thành phẩm (0.45KW) = 4.65KW |
Điện nguồn | 380V 50HZ |
Máy nén khí | > 1m3 |
Độ cao thiết bị | 4.0 M |
Giới thiệu linh kiện điện máy đóng gói VP42II |
|||
Stt | Tên linh kiện | Hãng sản xuất | Ghi chú |
1 | Màn hình cảm ứng | WEINVIEW Đài Loan | Màn hình mầu |
2 | PLC | Mitsubishi Nhật | |
3 | Servo motor | SCHNEIDER Đức | Kéo màng |
4 | Servo driver | ||
AIRTAC | Dán ngang | ||
6 | Pittong dán ngang | ||
7 | Pittong dán dọc | SMC Nhật | |
8 | Pittong dao cắt | SMC Nhật | |
9 | Van điện từ | JINGQI Đài Loan | |
10 | Rơ le trung gian | Weidmuller Đức | |
11 | Sensor chạy giấy | BEDELI Đài loan | |
12 | Công tắc điện nguồn | SCHNEIDER Đức | |
13 | Rơ le | XIANLI Trung Quốc | |
14 | Đồng hồ nhiệt | YATAI Thượng Hải |
Đặc tính kỹ thuật từng máy
Máy đóng gói tự động VP42II
Đặc tính kỹ thuật
- Hệ thống điều khiển PLC nhập khẩu, màn hình cảm ứng điều khiển.
- Hệ thống servo kéo màng, điều khiển dán ngang, định vị chuẩn xác
- Trình độ tự động hóa cao, thao tác đơn giản.
- Máy kết hợp với cơ cấu định lượng thực hiện tự động kéo màng, tạo túi, chiết nguyên liệu, in hạn sử dụng, thổi khí, đếm số sản phẩm, đưa sản phẩm ra ngoài….
- Hình thức tạo túi: túi gấp bụng, túi dạng đứng theo yêu cầu khách hàng.
Tham số kỹ thuật
Hạng mục | Tham số |
Tốc độ đóng gói | 25 – 35 gói/phút |
Kích thước tạo túi | (L)60-300mm (W)90-200mm |
Hình thức tạo túi | Gấp bụng, dạng đứng, dục quai… |
Khổ rộng màng đóng gói lớn nhất | 420mm |
Độ dầy màng đóng gói | 0.04-0.09mm |
Lượng khí nén tiêu hao | 0.8Mpa 0.5m3/min |
Công suất/ điện áp | 2.2KW/220V 50-60Hz |
Kích thước máy | L1458*W920*H1392mm |
Trọng lượng máy | 500kg |
Tổ hợp cân điện tử 10 đầu cân CB-A
Phạm vi cân | 10-1000g |
Sai số | 0.5-1.5g |
Tốc độ cao nhất | 70 gói/phút |
Dung tích | 1.3L |
Số đầu cân | 10 |
Phương thức điều khiển | Màn hình cảm ứng |
Điện áp | AC 110/220±5V, 50 Hz |
Công suất | 1 .3KW |
Kích thước | 1246×1238×1388(mm) |
Trọng lượng | 400kg |
Băng tải nâng hình chữ Z CB-06-Z
Tham số kỹ thuật
Độ cao nâng | 3m |
Tốc độ nâng | 0-17 m/phút |
Năng suất | 5.5 m3/giờ |
Tổng công suất | 1KW |
Điện nguồn | 380V |
Máy rung cấp liệu CB-A2
Năng suất | 2m3/giờ |
Dung tích | 0.5m3 |
Băng tải thành phẩm CB-A3
Tham số kỹ thuật
Độ cao nâng | 0.55-0.8m |
Năng suất | 1m3/h |
Tốc độ | 30 m/phút |
Kích thước máy | 2110×340×500mm |
Điện áp | 220V |
Công suất | 0.45KW |
Ý kiến của bạn